Fel har en enda form:
{
"error": {
"type": "invalid_request_error",
"code": "invalid_agent_field",
"message": "status must be draft or published",
"param": "status"
}
}
| Status | Betydelse |
|---|---|
| 400 | Ogiltig inmatning (code och param anger vilken) |
| 401 | API-nyckel saknas eller är ogiltig |
| 402 | Inte tillräckligt med krediter för att starta samtalet |
| 403 | Nyckeln är skrivskyddad, eller agenten är inte tillgänglig |
| 404 | Ingen sådan agent, ingen sådant samtal eller kampanj i den här arbetsytan |
| 409 | Fel tillstånd (t.ex. att starta en pågående kampanj), ett leverantörskonto är inte anslutet, eller numret står på spärrlistan (do_not_call) |
| 429 | För många anrop; sakta ner och försök igen |
Arbetsytans röst-API-anrop de senaste 30 dagarna (tid, endpoint, status, längd, nyckel och felkod; inget innehåll) listas under API-nycklar → API-förfrågningslogg.
Läsningar är begränsade till 120 anrop per minut och nyckel, skrivningar och samtal till 30.
Samtal debiteras per minut från arbetsytans krediter, samma saldo som panelen använder. Aktuella priser finns på prissidan.